マッチングプラットフォームの主な目的
空コン返却・庸車・スケジュール情報の共有を核に、物流効率化と環境負荷低減を推進します。
-
① 空コン返却先・受け入れ先の情報共有コンテナ返却・引き取りの効率化を図り、空車回送を削減。
-
② 庸車・相互庸車のマッチング支援走行予定・空きスケジュールを共有し、輸送リソースを有効活用。
-
③ スケジュール・車両情報の可視化空車情報・動態を見える化し、現場判断をサポート。
-
④ 会員企業間の協働ネットワーク構築地域・業種を越えた連携を強化し、安定的な協力体制を形成。
-
⑤ 環境負荷の軽減とコスト削減回送距離・燃料消費・CO₂排出を低減し、持続可能な輸送を実現。
-
⑥ 物流DX・データ連携の推進自動マッチングやIoT連携を見据え、デジタル化を加速。
目次:
- 内陸コンテナ拠点情報
空コンテナ返却/引き取り/保管依頼におけるNPO仲介 - 災害、緊急時のコンテナ拠点情報
- 学習プログラム、最新企画、提言情報
- 物流イノベーション
① 「相互庸車プラン” ― 助け合いで支える輸送経済」
② プッシュ型貨物固縛装置=横バー、ベルト牽引、角材釘止め、エアーバック挿入に変わる新発想 - サイト運営
1.内陸コンテナ拠点詳細情報
マップ検索と利用法:
1. 全国のコンテナ取扱拠点を地図で確認
2. 拠点を選択し、空コンテナの過不足状況、連絡先を確認
3.拠点管理者へ連絡しマッチング調整
4.マッチングの実施
全登録企業データ:ドレージ企業、ICD(インランド・デポ)機能所有企業
リーファーコンテナ取扱可能企業データ:MGシャーシまたは電源プラグ所有企業
データ・テーブル検索と利用法:
- 検索窓に都道府県、市町村名、船社名、デポ名等を入力
- 表示された拠点情報を確認し直接連絡
- 返却、引き取り、保管、輸送等の見積り実施
| 拠点番号 | 機能-1 | 機能-2 | 区分 | 住所 | 社名 | コメント | 担当 | 電話 | メール | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実入り対応可 | 1 | 茨城県坂東市小山19-1 | 永進運輸株式会社 | 輸出が多く全体に不足気味、WHL,EMAの返却後、横浜向け輸送委託希望 | 永井 忠博 | 090-1880-1067 | eishin_unyu@nifty.com | |||||
| 2 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 茨城県坂東市半谷3-198-17 | 吉田運送 株式会社 | MSK、OOCL、COSCO返却出来ます。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 吉田 孝美 | 080-4579-3141 | t.yoshida@yoshiun.com | ||||
| 3 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 群馬県太田市緑町81−12 | 早川海陸運送(株)太田営業所 | ONE返却可能、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 富川 | 080-3302-1295 | m-tomikawa@hayakawa-st.co.jp | ||||
| 4 | 実入り対応可 | 1 | 埼玉県所沢市下富857-6 | タツミトランスポート(有) | 輸入が多くONEのコンテナ引き渡し可能。お気軽にご連絡ください。 | 小笠原、 荻山 | 090-3237-6538 | ogasawara@tatsumi-transport.jp | |||||
| 5 | 実入り対応可 | 1 | 宮城県仙台市宮城野区中野高松83 | (株)丸山運送 | オフ・ドック機能があります。実入りコンテナの一時預かり等のサービス提供可能。 | 櫻井 正悟 | 022-258-0665 | shogo@the080.co.jp | |||||
| 6 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 茨城県古河市仁連2220-17 | 青伸産業運輸(株)古河営業所 | ONE、OOCLの40HCは返却可、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 泉谷・関 | 042-937-2921 | c.kirihara@seishin-unyu.co.jp | ||||
| 7 | 空コンテナ対応 | 2 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎875 | 青伸産業運輸株式会社 瑞穂営業所 | 返却、引き取りとも対応可能。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 大滝・木村 | 042-556-3873 | m.kamio@seishin-unyu.co.jp | |||||
| 8 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 栃木県佐野市戸奈良町2500-3 | 佐野インランド・ポート | SITC,ONE,OOCL(クリーン)返却受け付けます。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 鈴木、手塚 | 0283-86-9111 | sip@yoshiun.com | ||||
| 9 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 福島県白河市下新城字堀米34-1 | 大竹運送㈱ | 返却、引き取りとも対応可能。免税コンテナでの国内貨物輸送も検討いたします。保税エリア:20ftx6,保税倉庫:300坪、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 大須賀 | 0248-46-3925 | kiyoshi.o@ootake-unso.com | ||||
| 10 | 実入り対応可 | 1 | 岩田健紫波郡矢巾町広宮沢第4地割369 | 日本フレートライナー盛岡ICD | 東京・盛岡両ターミナルでのトランスローディング可。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 西川 | 019-681-3078 | s-nishikawa@f-l.co.jp | |||||
| 11 | 実入り対応可 | 保税倉庫 | 1 | 茨城県つくば市谷田部4459番地の12 | みなと運送株式会社 | ONE,CMA,OOCL返却可能、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 佐藤孝之 | 090-4024-2836 | t-satoh@minato-unsou.co.jp | ||||
| 12 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻2953-1 | 有限会社亀山商事 | 原材料輸入が多く20ft、40ft共に供給出来ます。主な船社MSK,ONE,ONE。保管:20ftx200までの保税保管サービス提供可。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 亀山 | 0282-67-2557 | kameyama2557@tea.ocn.ne.jp | ||||
| 13 | 実入り対応可 | 1 | 山梨県南アルプス市上今諏訪343 | エムズ物流株式会社 | 蔵置可能本数約250TEU、REF電源対応可、 船社デポ契約6社、 デバンニング作業,倉庫保管長,野県の中継輸送対応可。お気軽にご連絡ください。 | 清島 | 090-9396-8987 | y.kiyoshima@logi-ts.co.jp | |||||
| 14 | 実入り対応可 | 1 | 千葉県袖ケ浦市南袖50-1 南袖物流ターミナル内 | 株式会社ダイトーコーポレーション | オフドック機能として、輸入や輸出の一時保管や中継輸送、中継保管に最適。お気軽にご連絡ください。 | 清島 | 090-9396-8987 | y.kiyoshima@logi-ts.co.jp | |||||
| 15 | 実入り対応可 | 1 | 愛知県弥富市東末広4丁目 | 川越運送株式会社 | 蔵置可能本数約140TEU、 REF電源対応可、オフドック機能として、輸入や輸出の一時保管や中継輸送に最適。お気軽にご連絡ください。 | 清島 | 090-9396-8987 | y.kiyoshima@logi-ts.co.jp | |||||
| 16 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県下妻市高道祖4212-9 | (株)プランドール | ONE、OOCLの40HCは事前確認後返却可。コンテナ・ラウンド・ユース実績あり。お気軽にご連絡ください。 | 高橋 ユウイチロウ | 0298-69-2130 | contact@prendre-cp.com | |||||
| 17 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県猿島郡境町猿山3-1 | ヤマニ屋物流サービス(株) | 全体に輸入過多。お気軽にご連絡ください。 | 後藤 | 0280-23-3361 | kokusai@yamaniya.co.jp | |||||
| 18 | 空コンテナ対応 | 2 | 群馬県前橋市西善町1536 | 群馬ジカハイ運輸株式会社 | ONEの引き渡し可、その他船社は応談、お気軽にご連絡ください。 | 清水 | 027-266-5681 | jikahai@aqua.ocn.ne.jp | |||||
| 19 | 空コンテナ対応 | 2 | 埼玉県八潮市西袋416番地 | 八潮運輸株式会社 | 輸入デバン後のコンテナの検査できます。お気軽にご連絡ください。 | 金原 幸雄 | 090-5679-4921 | kanehara.yukio@e-yashio.com | |||||
| 20 | 空コンテナ対応 | 2 | 宮城県石巻市門脇字捨喰23-20 | 青バラ運輸(有) | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 米沢 眞一 | 050-3387-4122 | s.yonezawa@green-exp.co.jp | |||||
| 21 | 空コンテナ対応 | 2 | 山形県西置賜郡白鷹町大字十王3221 | ヤマラク運輸(株) | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 大木 一敏 | 0238-86-0088 | k-ooki@e-yamaraku.co.jp | |||||
| 22 | 空コンテナ対応 | 2 | 埼玉県羽生市小松台1-603-38 | 株式会社盛運 | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 小山 武彦 | 048-562-4913 | t-koyama@seiun-cold.jp | |||||
| 23 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡3474-1 | 株式会社茨城荷役運輸 | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 雨谷 一宇 | 029-291-0009 | amagai@ibarakiniyaku.com | |||||
| 24 | 空コンテナ対応 | 2 | 千葉県千葉市若葉区中田町820-2 | 中田運送 株式会社 | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 中田 | 043-228-5564 | nakadaex@peach.ocn.ne.jp | |||||
| 25 | 実入り対応可 | 1 | 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1番地5 | 芳賀通運株式会社 鬼怒ケ丘中央物流センター | ONE、OOCL(クリーン)返却受付致します。コンテナ・ラウンド・ユース実績あり。実入りコンテナ一時預かり可能です。事前にご連絡頂けますようお願いします。 | 藤田、飯島(東京営業所) | 03-5495-7581 | haga-mokavp@hagatu.co.jp | |||||
| 26 | 実コン対応可能 | 1 | 千葉県袖ケ浦市南袖50-1 | 青伸産業運輸株式会社 南袖営業所 | インデポとして実コンの一時保管歓迎!CRUに資する各種サービス提供いたします。ご連絡お待ちしております。 | 担当:鈴木 義一(よしかず) | 0438-97-5852 | m.kamio@seishin-unyu.co.jp | |||||
| 27 | 空コンテナ対応 | 2 | 岩手県一関市藤沢町増沢字長羽39-4 | (有)ヤマキ産業運輸 | 大半が輸入コンテナ、京浜方面への輸出だけでなく国内輸送での空コンテナ活用可能。お気軽にご相談ください。 | 担当:菅原、畠山 | 0191-63-2836 | dppxb-m02225@if-n.ne.jp | |||||
| 28 | 空コンテナ対応 | 2 | 栃木県那須塩原市二区町341番地28 | (有)川崎屋運送 | 大半が輸入コンテナ、京浜方面への輸出だけでなく国内輸送での空コンテナ活用可能。お気軽にご相談ください。 | 担当:土屋 | 0287-36-0291 | mitsuot@peach.ocn.ne.jp | |||||
| 29 | 空コンテナ対応 | 2 | 栃木県那須塩原市三区町650-1 | 栃木県北通運㈱ | 大半が輸入コンテナ、京浜方面への輸出だけでなく国内輸送での空コンテナ活用可能。お気軽にご相談ください。 | 担当:藤田 | 0287-62-1511 | y.fujita@tn-exp.co.jp | |||||
| 30 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県稲敷市神宮寺十三塚2235-2 | (有)人組 | 大半が輸入コンテナにつき京浜方面への輸出だけでなく国内輸送での空コンテナ活用も可能。40本以上のシャーシがあり台きり保管も可能。お気軽にご相談ください。 | 担当:村野 秀典 | 029-894-3835 | hitogumi@giga.ocn.ne.jp | |||||
| 31 | 空コンテナ対応 | 2 | 千葉県市原市青柳3丁目6番地12 | 株式会社ムツミ | 20フィートコンテナが主流。千葉から茨城にかけての輸送見積りお受けいたします。お気軽にご相談ください。 | 担当:宮地 | 0436-22-5970 | miyachi@coda.ocn.ne.jp | |||||
| 32 | 空コンテナ対応 | 3 | 東京都品川区東品川5丁目2番 | 富士山運輸株式会社 | 東京港を起点としたドレージにICDを関連付けたCRU推進。また、京浜港周辺での内陸事業者支援サービスを行えます。 | 担当:斎藤 康之 | 03-5463-0841 | saitou@fujisanunyu.com | |||||
| 33 | 空コンテナ対応 | 4 | 東京都江東区東陽5丁目25番3号 | シフトサービス株式会社 | 2個積みシャーシ(20ftx2、または40ftx1を輸送可)を活用した空コンテナ(船社、タンク、リースコンテナ等)のポジショニング業務を行っています。 | 担当:青嶋 誠一 | 03-3649-8781 | sifto@gc4.so-net.ne.jp | |||||
利用例:
- 空コンテナの返却:近隣拠点での空コンテナ返却で輸送効率改善とCRU構築
- 空コンテナの引取り:近隣拠点でのコンテナ引き取りでリードタイム短縮とCRU構築
- 空コンテナの交換-1:コンテナの交換でCRU維持・構築
- 空コンテナの交換-2:コンテナ品質(汚れ等)への緊急対策
- 空コンテナの一時保管-1:災害時のコンテナ下ろし保管=台風・豪雨・豪雪時での対策
- サプライ・チェーン急変:船社スケジュールとバッファー調整
- 国内貨物でコンテナ利用:地方経済活性化や農産品輸送支援、EC物流支援
- 海上コンテナ⇔国内貨物の詰め替え作業拠点確保:通販物流での海上コンテナ活用
- 見積り、その他:輸送・保管・揚げ降ろし・バン検査・L/G対策(船社指定拠点利用の場合)
☆輸入貨物取り出し後の海上コンテナでの国内貨物輸送の規制が大幅に緩和 ⇒ 改正法

空コンテナ返却/引き取り仲介依頼を希望される方は以下のフォームよりご連絡願います。
2.災害、緊急時の内陸コンテナ拠点情報
台風、豪雨・豪雪、地震、山火事等の災害及び緊急時の復興支援拠点となります。
活用例:
- 実入りコンテナ一時保管
- 実入りコンテナの揚げ降ろしサービス
- 実入りコンテナのバンニング、デバンニング
- 小口配送への詰め替えサービス
災害、緊急事態に対する支援可能な拠点募集中!
※防災拠点機能をお持ちのICD,ドレージ業者様の登録をお待ちしています。 ⇒ こちら

食品輸送支援可能な拠点募集中!
リーファーコンテナ輸送、保管が可能な拠点情報を探しています。
※冷凍貨物輸送、保管機能をお持ちのICD,ドレージ業者様の登録をお待ちしてます。 ⇒ こちら

個別拠点からの呼びかけ投稿
投稿者:青伸産業運輸(株)

ドライバーの時間外規制は益々厳しくなりました。港に行く走行時間・ヤードの待機時間を短縮する為にも
弊社のインランドデポに返却に来ませんか?
投稿内容:
| インデポ/空コン活用推進サイト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 古河デポ | 瑞穂デポ | |||
| 所在地 | 茨城県古河市仁連2220-17 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎875 | ||
| (新4号から3㎞) | (R16から300m) | |||
| 返却可能船社名 | ONE | 常時受付 | ONE | 相談の上 |
| COSCO&OOCL | 常時受付 | Evergreen | 相談の上 | |
| SITC | 相談の上 | Wan Hai | 相談の上 | |
| Evergreen | 相談の上 | OOCL | 相談の上 | |
| TCLC | 相談の上 | |||
| Wan Hai | 相談の上 | |||
| CMA CGM | 相談の上 | |||
| コンテナ・サイズ | 40F 9’6” DRY | 40F 9’6” DRY | 相談の上 | |
| 20F 相談の上 | 20F 相談の上 | |||
| 本数/月間 | 100前後 | 50前後 | ||
| 受付条件 | 月~金 08:00~17:00 前日までに連絡相談 | 月~金 09:00~15:00 前日までに連絡相談 | ||
| (サウンドのみ) | 土 の場合は金16:00までに連絡相談 | |||
| 受け渡し時間帯 | 月~金 08:00~17:00 08:00前と17:00以降は応談 | 月~金 09:00~16:00 前日までに何時頃か連絡必須 | ||
| 土 08:00~12:00 事前に何時頃か連絡必須 | ||||
| 連絡先・担当者 | 古河営業所 0280-33-7741 担当:泉谷・関 | 瑞穂営業所 042-556-3873 担当:大滝・木村 | ||
| 特注:EIR上にDMGのリマークが無くても内外部の状態チェックはお願いします。 |
投稿者:茨城県坂東デポ

投稿者:佐野インランド・ポート


投稿内容:
| 拠点番号 | 機能 | 市区町村 | 住所 | 社名 | コメント | 担当 | 電話 | メール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 実入り対応可 | 坂東市 | 坂東市半谷3-198-17 | 吉田運送 株式会社 | MSK、OOCL、COSCO返却出来ます。要事に連ら願います。 | 吉田 孝美 | 080-4579-3141 | t.yoshida@yoshiun.com |
| 8 | 実入り対応可 | 佐野市 | 佐野市戸奈良町2500-3 | 佐野インランド・ポート | SITC,ONE,OOCL(クリーン)返却受け付けます。事前連絡願います。 | 鈴木、手塚 | 0283-86-9111 | sip@yoshiun.com |
新規登録受付(無料):
登録を希望される方は以下の情報を記載の上、お申し込み下さい。
- 社名、所在地、ご担当者名、電話番号、eメールアドレス
- 返却/引渡し可能コンテナ本数と船社名、コンテナ・サイズとおおよその本数、受付時間帯と実施条件等
- 実入り取り扱いの可否、災害時保管コンテナ本数、船社との契約の有無、その他、独自サービス等の情報
※登録フォーム ⇒ こちら
3.学習プログラム、最新企画、提言情報
以下の案件についての個別相談は有償活動として承ります。
輸入時に船社が発行するEIR書類上にQRコードを記載し空コンテナ返却先を効率化

SOCとフリーユースでCRU率を大幅に向上、CO2削減を可能にするグリーン・システム

車両にマグネットシート塗布型QRコードを装着し空車走行時に求車マーケティングを行う。

EC貨物輸送のロールボックス固定、輸出時のドア口の根止め作業を簡素化「ロジ・ジャッキ」利用

①コンテナ・ラウンド・ユースの実務(前・後編)
②コンテナラウンドユースによる方法論⇒j-クレジット

現在の水際対策ではヒアリの侵入を防ぐことは困難です。エスコットではアース製薬の協力のもと輸送途中でヒアリを駆除する方法を考案、実施致しました。

コンテナ・スマート・ユース=気候変動対策となる企画・提案募集中!
※国際輸送をスマートにする為、皆様からのご提案お待ちしてます。 ⇒ こちら

サイト利用上の確認事項
- 各拠点の最新情報は個別連絡の上、再確認して下さい。
- NPOは特定業事業者の斡旋、仲介は行いません。
- 個別の法律行為により生る損害、リスクは担保致しかねます。
- 特定案件に関するお問合せ・ご相談はコンサルタント案件(有償)として承ります。
メディア:
Maritime Daily Newsでの紹介記事 ⇒ こちら
2025.4.17 プレスリリース ㈱マリタイムデーリーニュース社

RUの促進に新たな一手
空コン返却を最適化、エスコット
QRコードで回送先を選択可能に
ドライバーの方からの提案を募集しています。 ⇒ こちら

4.物流イノベーション:
「相互庸車プラン” ― 助け合いで支える輸送経済」
ムダをなくし、距離をつなぐ ― 公平庸車ネットワーク
課題と対策
⚖️ 1. 公平性の定義と測定の難しさ
- **「同じ本数・同じ金額」**といっても、実際には待機時間・ヤード待ち事情による拘束時間などが異なります。
- 結果的に「名目上は同条件」でも、実際の運行負担に偏りが生じ、どちらかが不満を感じる可能性があります。
→ 対策としては、「拘束時間加味」などの補正係数を設定する方法があります。
プッシュ型貨物固縛装置=横バー、ベルト牽引、角材釘止め、エアーバック挿入に変わる新発想
- 猛暑化での固縛作業時間大幅短縮
- 固縛用資材節約
- 壁との摩擦で跳ね上がり防止
- 何度でも繰り返し利用可



5.運営:
NPO ESCOT
4-17 Azumakami-cho Kashiwa Chiba Japan. 277-0011
mobil:+81-(0)80-4365-0861
fax:+81-(0)4-7166-4128
e.mail:ser.kashiwa@gmail.com
https://www.npo-escot.org

国際コンテナ輸送は世界の経済と生活を支える生命線であり、その持続可能性を確保するためには気候変動対策が不可欠です。
NPO ESCOTは、この課題解決に向けて極めて大きな効果をもたらす取り組みの一環として、本サイトを開設いたしました。
特に、最も大きな環境負荷が生じているのは「コンテナの陸上輸送」であり、ここに有効な対策を講じることこそが、世界交易の根幹を守る重要な鍵となります。
私たちの活動を通じて、未来の世代に持続可能な地球環境を引き継ぐことを目指してまいります。
NPO ESCOT 代表理事 藤本治生
広大な海洋を用いた気候変動対策プロジェクトへの加盟企業を募集中です。
募集案内 ⇒ こちら

エスコットの海面冷却技術:

NPOエスコットは、環境・エネルギー問題や物流効率化に資する独自の技術・システム開発を行う非営利団体です。
波動式湧昇ポンプ、DIY型太陽熱コレクター、防災・防犯エコ窓などの気候変動対策に直結する具体的製品を生み出しています。
国際物流分野では、グローバル・コンテナ・マッチングやQRコードによる効率化支援システム等のスマート化を通し持続可能かつ災害支援となるシステム開発を行っています。
埼玉県コンテナ・ラウンド・ユース推進協議会、佐野市インランド・ポートの発展および気候変動対策アドバイザー
NPOエスコットと代表理事紹介記事(マイナビニュース)⇒ こちら