
Public welfare purpose:
■ CO2 reduction through improved one-way cargo transport between inland and ports
■ Increasing the efficiency of international logistics resources
■ Reduced driver working hours and improved working conditions
*This site is a public interest (free of charge) site aimed at promoting smarter international container transport.
*Registration for ICD and drayage companies ⇒Click here
How to use it in maps:
1. Check container handling locations nationwide on a map
2. Select a base and check the empty container shortage and surplus, as well as contact information.
3. Contact the base manager and arrange matching
4. Matching
Usage in data tables:
- Enter prefecture, city, town, village name, shipping company name, depot name, etc. in the search box.
- Check the displayed location information and contact them directly
- Estimates for return, pick-up, storage, transportation, etc.
拠点番号 | 機能-1 | 機能-2 | 区分 | 住所 | 社名 | コメント | 担当 | 電話 | メール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 実入り対応可 | 1 | 茨城県坂東市小山19-1 | 永進運輸株式会社 | 輸出が多く全体に不足気味、WHL,EMAの返却後、横浜向け輸送委託希望 | 永井 忠博 | 090-1880-1067 | eishin_unyu@nifty.com | |
2 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 茨城県坂東市半谷3-198-17 | 吉田運送 株式会社 | MSK、OOCL、COSCO返却出来ます。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 吉田 孝美 | 080-4579-3141 | t.yoshida@yoshiun.com |
3 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 群馬県太田市緑町81−12 | 早川海陸運送(株)太田営業所 | ONE返却可能、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 富川 | 080-3302-1295 | m-tomikawa@hayakawa-st.co.jp |
4 | 実入り対応可 | 1 | 埼玉県所沢市下富857-6 | タツミトランスポート(有) | 輸入が多くONEのコンテナ引き渡し可能。お気軽にご連絡ください。 | 小笠原、 荻山 | 090-3237-6538 | ogasawara@tatsumi-transport.jp | |
5 | 実入り対応可 | 1 | 宮城県仙台市宮城野区中野高松83 | (株)丸山運送 | オフ・ドック機能があります。実入りコンテナの一時預かり等のサービス提供可能。 | 櫻井 正悟 | 022-258-0665 | shogo@the080.co.jp | |
6 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 茨城県古河市仁連2220-17 | 青伸産業運輸(株)古河営業所 | ONE、OOCLの40HCは返却可、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 泉谷・関 | 042-937-2921 | c.kirihara@seishin-unyu.co.jp |
7 | 空コンテナ対応 | 2 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎875 | 青伸産業運輸株式会社 瑞穂営業所 | 返却、引き取りとも対応可能。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 大滝・木村 | 042-556-3873 | m.kamio@seishin-unyu.co.jp | |
8 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 栃木県佐野市戸奈良町2500-3 | 佐野インランド・ポート | SITC,ONE,OOCL(クリーン)返却受け付けます。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 鈴木、手塚 | 0283-86-9111 | sip@yoshiun.com |
9 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 福島県白河市下新城字堀米34-1 | 大竹運送㈱ | 返却、引き取りとも対応可能。免税コンテナでの国内貨物輸送も検討いたします。保税エリア:20ftx6,保税倉庫:300坪、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 大須賀 | 0248-46-3925 | kiyoshi.o@ootake-unso.com |
10 | 実入り対応可 | 1 | 岩田健紫波郡矢巾町広宮沢第4地割369 | 日本フレートライナー盛岡ICD | 東京・盛岡両ターミナルでのトランスローディング可。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 西川 | 019-681-3078 | s-nishikawa@f-l.co.jp | |
11 | 実入り対応可 | 保税倉庫 | 1 | 茨城県つくば市谷田部4459番地の12 | みなと運送株式会社 | ONE,CMA,OOCL返却可能、コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 佐藤孝之 | 090-4024-2836 | t-satoh@minato-unsou.co.jp |
12 | 実入り対応可/保税エリア | 保税エリア | 1 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻2953-1 | 有限会社亀山商事 | 原材料輸入が多く20ft、40ft共に供給出来ます。主な船社MSK,ONE,ONE。保管:20ftx200までの保税保管サービス提供可。コンテナ・ラウンド・ユース実績多数。お気軽にご連絡ください。 | 亀山 | 0282-67-2557 | kameyama2557@tea.ocn.ne.jp |
13 | 実入り対応可 | 1 | 山梨県南アルプス市上今諏訪343 | エムズ物流株式会社 | 蔵置可能本数約250TEU、REF電源対応可、 船社デポ契約6社、 デバンニング作業,倉庫保管長,野県の中継輸送対応可。お気軽にご連絡ください。 | 清島 | 090-9396-8987 | y.kiyoshima@logi-ts.co.jp | |
14 | 実入り対応可 | 1 | 千葉県袖ケ浦市南袖50-1 南袖物流ターミナル内 | 株式会社ダイトーコーポレーション | オフドック機能として、輸入や輸出の一時保管や中継輸送、中継保管に最適。お気軽にご連絡ください。 | 清島 | 090-9396-8987 | y.kiyoshima@logi-ts.co.jp | |
15 | 実入り対応可 | 1 | 愛知県弥富市東末広4丁目 | 川越運送株式会社 | 蔵置可能本数約140TEU、 REF電源対応可、オフドック機能として、輸入や輸出の一時保管や中継輸送に最適。お気軽にご連絡ください。 | 清島 | 090-9396-8987 | y.kiyoshima@logi-ts.co.jp | |
16 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県下妻市高道祖4212-9 | (株)プランドール | ONE、OOCLの40HCは事前確認後返却可。コンテナ・ラウンド・ユース実績あり。お気軽にご連絡ください。 | 高橋 ユウイチロウ | 0298-69-2130 | contact@prendre-cp.com | |
17 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県猿島郡境町猿山3-1 | ヤマニ屋物流サービス(株) | 全体に輸入過多。お気軽にご連絡ください。 | 後藤 | 0280-23-3361 | kokusai@yamaniya.co.jp | |
18 | 空コンテナ対応 | 2 | 群馬県前橋市西善町1536 | 群馬ジカハイ運輸株式会社 | ONEの引き渡し可、その他船社は応談、お気軽にご連絡ください。 | 清水 | 027-266-5681 | jikahai@aqua.ocn.ne.jp | |
19 | 空コンテナ対応 | 2 | 埼玉県八潮市西袋416番地 | 八潮運輸株式会社 | 返却、引き取りとも事前連絡の上、対応。お気軽にご連絡ください。 | 金原 幸雄 | 090-5679-4921 | kanehara.yukio@e-yashio.com | |
20 | 空コンテナ対応 | 2 | 宮城県石巻市門脇字捨喰23-20 | 青バラ運輸(有) | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 米沢 眞一 | 050-3387-4122 | s.yonezawa@green-exp.co.jp | |
21 | 空コンテナ対応 | 2 | 山形県西置賜郡白鷹町大字十王3221 | ヤマラク運輸(株) | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 大木 一敏 | 0238-86-0088 | k-ooki@e-yamaraku.co.jp | |
22 | 空コンテナ対応 | 2 | 埼玉県羽生市小松台1-603-38 | 株式会社盛運 | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 小山 武彦 | 048-562-4913 | t-koyama@seiun-cold.jp | |
23 | 空コンテナ対応 | 2 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡3474-1 | 株式会社茨城荷役運輸 | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 雨谷 一宇 | 029-291-0009 | amagai@ibarakiniyaku.com | |
24 | 空コンテナ対応 | 2 | 千葉県千葉市若葉区中田町820-2 | 中田運送 株式会社 | 車両、コンテナ過不足状況を確認の上、出来る限り対応いたします。お気軽にご連絡願います。 | 中田 | 043-228-5564 | nakadaex@peach.ocn.ne.jp | |
25 | 実入り対応可 | 1 | 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1番地5 | 芳賀通運株式会社 鬼怒ケ丘中央物流センター | ONE、OOCL(クリーン)返却受付致します。コンテナ・ラウンド・ユース実績あり。実入りコンテナ一時預かり可能です。事前にご連絡頂けますようお願いします。 | 藤田、飯島(東京営業所) | 0285-81-6351 | haga-mokavp@hagatu.co.jp | |
26 | 実コン対応可能 | 1 | 千葉県袖ケ浦市南袖50-1 | 青伸産業運輸株式会社 南袖営業所 | インデポとして実コンの一時保管歓迎!CRUに資する各種サービス提供いたします。ご連絡お待ちしております。 | 担当:鈴木 義一(よしかず) | 0438-97-5852 | m.kamio@seishin-unyu.co.jp |
Location Number | Feature-1 | Function-2 | distinguish | address | Company name | comment | in charge | Telephone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Available for purchase | 1 | 19-1 Oyama, Bando City, Ibaraki Prefecture | Yeongshin Transportation Co., Ltd. | There is a lot of exports and there is a shortage overall. After the return of WHL and EMA, we would like to entrust transportation to Yokohama. | Tadahiro Nagai | 090-1880-1067 | eishin_unyu@nifty.com | |
2 | Accepts bulk shipments/bonded area | Bonded area | 1 | 3-198-17 Hanya, Bando City, Ibaraki Prefecture | Yoshida Transportation Co., Ltd. | We can return MSK, OOCL, and COSCO containers. We have a lot of experience with container round-trip use. Please feel free to contact us. | Takami Yoshida | 080-4579-3141 | t.yoshida@yoshiun.com |
3 | Accepts bulk shipments/bonded area | Bonded area | 1 | 81-12 Midoricho, Ota City, Gunma Prefecture | Hayakawa Marine Transportation Co., Ltd. Ota Office | One return is possible, and we have a lot of experience with container round-trip use. Please feel free to contact us. | Bucheon | 080-3302-1295 | m-tomikawa@hayakawa-st.co.jp |
4 | Available for purchase | 1 | 857-6 Shimotomi, Tokorozawa City, Saitama Prefecture | Tatsumi Transport Ltd. | We import a lot and can deliver one container. Please feel free to contact us. | Ogasawara, Ogiyama | 090-3237-6538 | ogasawara@tatsumi-transport.jp | |
5 | Available for purchase | 1 | 83 Nakano Takamatsu, Miyagino Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture | Maruyama Transport Co., Ltd. | We have off-dock facilities and can provide services such as temporary storage of loaded containers. | Shogo Sakurai | 022-258-0665 | shogo@the080.co.jp | |
6 | Accepts bulk shipments/bonded area | Bonded area | 1 | 2220-17 Niren, Koga City, Ibaraki Prefecture | Aonoshin Industrial Transport Co., Ltd. Furukawa Sales Office | ONE and OOCL 40HC can be returned, and we have a lot of experience in container round-trip use. Please feel free to contact us. | Izumiya and Seki | 042-937-2921 | c.kirihara@seishin-unyu.co.jp |
7 | Empty container handling | 2 | 875 Hakonegasaki, Mizuho-machi, Nishitama-gun, Tokyo | Aonoshin Industrial Transportation Co., Ltd. Mizuho Sales Office | We can handle both returns and pick-ups. We have a lot of experience with container round-trip use. Please feel free to contact us. | Otaki and Kimura | 042-556-3873 | m.kamio@seishin-unyu.co.jp | |
8 | Accepts bulk shipments/bonded area | Bonded area | 1 | 2500-3 Tonaracho, Sano City, Tochigi Prefecture | Sano Inland Port | We accept returns of SITC, ONE, and OOCL (clean). We have a lot of experience with container round-trip use. Please feel free to contact us. | Suzuki, Tezuka | 0283-86-9111 | sip@yoshiun.com |
9 | Accepts bulk shipments/bonded area | Bonded area | 1 | 34-1 Horimai, Shimoshinjo, Shirakawa City, Fukushima Prefecture | Otake Transport | We can handle both returns and pick-ups. We also consider domestic cargo transport in duty-free containers. Bonded area: 20ft x 6, Bonded warehouse: 1000m2, We have a lot of experience in container round-trip use. Please feel free to contact us. | Osuka | 0248-46-3925 | kiyoshi.o@ootake-unso.com |
10 | Available for purchase | 1 | Ken Iwata, Shiwa District, Yahaba Town, Hiromiyazawa 4th District, 369 | Nippon Freight Liner Morioka ICD | Transloading is possible at both Tokyo and Morioka terminals. We have a lot of experience in container round-trip use. Please feel free to contact us. | Nishikawa | 019-681-3078 | s-nishikawa@f-l.co.jp |
Showing 1 to 10 of 26 results❮123❯
Site Features
- Search for inland container handling bases
- Search for disaster and emergency support sites
- Posting of learning programs, efficiency plans, and proposals for issues
Use Cases
- Returning empty containers: Improve transport efficiency and build CRUs by returning empty containers at nearby locations
- Empty container collection: Reducing lead time and building a CRU by collecting containers at nearby locations
- Empty container replacement -1: Maintaining and building CRU by replacing containers
- Empty container replacement – 2: Emergency measures for container quality (dirt, etc.)
- Temporary storage of empty containers – 1: Unloading and storing containers during disasters = Measures for typhoons, heavy rain, and heavy snow
- Sudden changes in the supply chain: Shipping company schedules and buffer adjustments
- Use of containers for domestic cargo: Revitalizing local economies, supporting agricultural product transportation, and e-commerce logistics
- Securing a base for repacking domestic cargo from marine containers: Utilizing marine containers in mail order logistics
- Estimates and other information: transportation, storage, loading and unloading, van inspection, L/G measures (if using a shipping company’s designated base)
- Domestic cargo transport by sea container: The conditions for transporting domestic cargo in duty-free containers have been significantly relaxed .

Disaster and emergency support system: Support and relief supplies storage
It will be a base for providing support services in the event of disasters and emergencies such as typhoons, heavy rain, heavy snow, and wildfires.
Utilization:
- Temporary storage of loaded containers
- Loading and unloading service for loaded containers
- Loading and unloading of loaded containers
- Refill service for small parcel deliveries

*We welcome registrations from ICD and drayage companies that have disaster prevention base functions. ⇒Click here
List of locations where food transport support is available
Currently under adjustment
We plan to post information on bases and businesses that can transport and store reefer containers.

*We welcome registrations from ICD and drayage companies with refrigerated cargo transport and storage capabilities. ⇒Click here
Calls from individual locations
Posted by: Aonoshin Industrial Transportation Co., Ltd.

Overtime regulations for drivers have become increasingly strict. In order to reduce driving time to the port and waiting time at the yard,
Why not return it to our inland depot?
Post content:102550100Itemsearch:
Indepo/Empty container utilization promotion site | ||||
---|---|---|---|---|
Furukawa Depot | Mizuho Depot | |||
location | 2220-17 Niren, Koga City, Ibaraki Prefecture | 875 Hakonegasaki, Mizuho-machi, Nishitama-gun, Tokyo | ||
(3km from New Route 4) | (300m from R16) | |||
Return shipping company name | ONE | Always available | ONE | After consultation |
COSCO&OOCL | Always available | Evergreen | After consultation | |
SITC | After consultation | I am here | After consultation | |
Evergreen | After consultation | OOCL | After consultation | |
CCC | After consultation | |||
I am here | After consultation | |||
CMA CGM | After consultation |
Showing 1 to 10 of 19 results❮12❯
Posted by: Bando Depot, Ibaraki Prefecture

Posted by: Sano Inland Port


Post content:102550100Itemsearch:
Location Number | function | municipalities | address | Company name | comment | in charge | Telephone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Available for purchase | Bando City | 3-198-17 Hanya, Bando City | Yoshida Transportation Co., Ltd. | We can return items to MSK, OOCL, and COSCO. Please contact us for details. | Takami Yoshida | 080-4579-3141 | t.yoshida@yoshiun.com |
8 | Available for purchase | Sano City | 2500-3 Tonaracho, Sano City | Sano Inland Port | We accept returns of SITC, ONE, and OOCL (clean). Please contact us in advance. | Suzuki, Tezuka | 0283-86-9111 | sip@yoshiun.com |
Showing 1 to 2 of 2❮1❯
New registration accepted (free):
If you wish to register, please fill out the following information and apply.
- Company name, address, name of person in charge, telephone number, email address
- Number of containers that can be returned/delivered, name of shipping company, container size and approximate number, reception hours and conditions, etc.
- Whether cargo can be handled with full capacity, the number of containers to be stored in case of a disaster, whether there is a contract with a shipping company, and other information on unique services, etc.
※Registration form ⇒here
Planning and proposals that contribute to smart container use
We accept individual consultations on the following matters as paid activities.
A QR code will be printed on the EIR document issued by the shipping company at the time of import, making the movement of empty containers more efficient.
This system significantly improves the matching rate and contributes to reducing CO2 emissions.
A QR code coated on a magnetic sheet is attached to the vehicle to conduct vehicle marketing when the vehicle is empty.
Container use for parcel delivery
Use of “Logi Jack” to secure roll boxes for EC cargo transport and simplify doorway root blocking work during export
① Container Round Use Practices (Part 1 and 2)
② Methodology based on container round use ⇒ J-Credit
Current border control measures are difficult to prevent the entry of fire ants. With the cooperation of Earth Corporation, Escot has devised and implemented a method to exterminate fire ants during transportation.

*We look forward to your suggestions to make international transportation smarter. ⇒Click here
Confirmation of site usage
- Please contact each location individually to confirm the latest information.
- The NPO does not mediate or act as an intermediary for specific business operators.
- We cannot guarantee against any damages or risks that may arise from individual legal actions.
- Inquiries and consultations regarding specific projects will be accepted as consulting projects (fees apply).
Featured article in Maritime Daily News⇒Click here
We are looking for suggestions from drivers. ⇒Click here

NPO ESCOT
4-17 Azumakami-cho Kashiwa Chiba Japan. 277-0011
mobil:+81-(0)80-4365-0861
fax:+81-(0)4-7166-4128
e.mail:ser.kashiwa@gmail.com
https://www.npo-escot.org
About NPO Escot


NPO Escot is a non-profit organization that develops unique technologies and systems that contribute to solving environmental and energy issues and improving logistics efficiency.
We are creating concrete products that are directly linked to climate change countermeasures, such as wave-type upwelling pumps , DIY solar heat collectors , and eco-friendly windows for disaster prevention and crime prevention .
In the field of international logistics, we are developing systems that are sustainable and can support disaster relief through smart technologies such as global container matching and QR code-based efficiency support systems .
Saitama Prefecture Container Round Use Promotion Council , Sano City Inland Port Development and Climate Change Measures Advisor
Climate change countermeasures in the international container transport sector are thought to lie in land container transport.
NPO ESCOT has launched this website as one of its highly effective initiatives to combat climate change.